MEN'S OLIVE DRAB FLIGHT SUITS

От 14 697 до 17 097
Арт. MPN Описание Цена Add to cart form
14-01998
7500-XL
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - X-LARGE
14 697
14-02002
7543
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - 5X-LARGE
17 097
14-01997
7500-L
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - LARGE
14 697
14-02001
7516
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - 4X-LARGE
16 497
14-01996
7500-M
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - MEDIUM
14 697
14-02000
7512
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - 3X-LARGE
15 897
14-01995
7500-S
MEN'S OLIVE DRAB FLIGHT SUITS
14 697
14-01999
7510
MENS OLIVE DRAB FLIGHT SUIT - XX-LARGE
15 297
Описание

Feel like an Air Force pilot in these olive drab flight suits!

Features

Size Chart

SIZES sm md lg xl 2x 3x 4x 5x 6x 7x
Back Length inches 20.86614 21.25984 21.65354 22.44094 23.22835 24.01575 24.40945 24.80315 25.19685 25.59055
Back Length cm 53 54 55 57 59 61 62 63 64 65
Chest Inches 23.62205 24.01575 24.80315 25.98425 27.16535 27.95276 29.13386 30.31496 31.49606 32.67717
Chest cm 60 61 63 66 69 71 74 77 80 83
Shoulder inches 21.25984 22.04724 22.83465 23.62205 24.80315 25.59055 26.37795 27.16535 27.95276 28.74016
Shoulder cm 54 56 58 60 63 65 67 69 71 73
Sleeve Length inches 23.22835 23.62205 24.01575 24.40945 24.80315 25.19685 25.59055 25.98425 26.37795 26.77165
Sleeve Length cm 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Cuff inches 6.299213 6.299213 6.692913 6.692913 7.086614 7.086614 7.480315 7.480315 7.874016 7.874016
Cuff cm 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
Inseam inches 29.92126 30.70866 31.49606 32.28346 33.07087 33.85827 34.64567 35.43307 36.22047 37.00787
Inseam cm 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
Waist inches 21.65354 22.83465 24.01575 25.19685 26.37795 27.55906 28.74016 29.92126 31.10236 32.28346
Waist cm 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82
overall length cm 157 160 163 166 170 174 178 182 186 190

Отзывы Оставить отзыв

Отзывы ещё не добавлены

Вопросы и ответы
Вопросы отсутствуют.